Общие сведения
Внешний вид ЭБУ М86
На сегодняшний момент ЭБУ М86 производства НПП ИТЭЛМА устанавливаются серийно на автомобили Лада Ларгус, Веста, Икс Рэй , и на модели УАЗ Профи, Патриот, Фермер, Пикап. ДВС на управлении контроллера М86 комплектуются исключительно электронной дроссельной заслонкой (Е-газ).
Назначение(распиновка) контактов ЭБУ М86
разъём X1.1 | разъём X1.2 | |
Пин | Назначение | Назначение |
А1 | — | Выход. Привод дроссельной заслонки – к. «1» (+) |
А2 | — | Выход. Управление нагревателем ДК1 |
А3 | — | Выход. Управление нагревателем ДК2 |
А4 | Сигнал тахометра на приборку и BCM*/ — | Выход. Привод дроссельной заслонки – к. «2» (-) |
А5 | Вход. Клемма «15» выключателя зажигания. | — |
B2 | — | Выход. Форсунка 1 |
B3 | — | — |
B4 | Аварийная сигнальная лампа ДТОЖ на приборку*/ — | Вход. ДПКВ «А» |
B5 | — | Вход. ДПКВ «В» |
C2 | Вход. Круиз контроль дискр. 1 | Выход. Форсунка 2 |
C3 | Вход. Круиз контроль дискр. 2 | Выход. Форсунка 3 |
C4 | Вход. Выкл. 1 педали тормоза | -* / LIN шина управления генератора |
C5 | Вход. Выкл. 2 педали тормоза | Масса электроники |
D2 | Питание 5V датчика педали акселератора 2 | Выход. Форсунка 4 |
D3 | Питание 5V датчика давления хладагента | Выход. Клапан продувки адсорбера* / — |
D4 | Вход. Датчик педали акселератора 1 | CAN‑H |
D5 | Масса датчика педали акселератора 1 | CAN‑L |
E2 | Питание 5V датчика педали акселератора 2 | Сигнал скорости от ABS*/ — |
E3 | Вход. Круиз контроль аналоговый. Не исп. | Питание 5V датчиков дроссельной заслонки |
E4 | Вход. Датчик педали акселератора 2 | Вход. Датчик фазы |
E5 | Масса датчика педали акселератора 2 | — |
F2 | Выход. Упр. реле муфты кондиционера | Управление клапаном заслонки вп. трубы |
F3 | Контроль состояния вентилятора*/ — | Выход. Питание 5V ДАД. |
F4 | Вход. Датчик давления хладагента | — |
F5 | Масса датчика давления хладагента | Масса ДПДЗ |
G2 | Лампа «Check engine»*/Выход. Управление реле стартера | Вход. Сигнал ДПДЗ 1 |
G3 | Сигнал расхода топлива на приборку*/ — | Вход. Сигнал ДПДЗ 2 |
G4 | Датчик педали сцепления*/ — | Вход. Сигнал ДК1 |
G5 | Иммобилайзер на BCM*/ — | Масса ДК1 |
H2 | Выход. Реле управления 1 ВСО | Вход. Сигнал ДД, контакт 1 |
H3 | Выход. Реле управления 2 ВСО | Вход. Сигнал ДД, контакт 2 |
H4 | CAN‑H | Вход. Сигнал ДК2 |
H5 | CAN‑L | Масса ДК2 |
J2 | -* /Выход. Клапан продувки адсорбера | Вход. Сигнал ДТВ на впуске |
J3 | Выход. Управление главным реле | Вход. Сигнал ДТОЖ |
J4 | Выход. Управление реле бензонасоса | Вход. ДАД |
J5 | Выход. Запрос вкл. кондиционера | Масса ДАД, ДТВ*/Масса ДАД, ДТВ, ДТОЖ |
K3 | Вход. Напряжение бортовой сети на входе ГР | — |
K4 | Масса силовых каскадов | -* /Вход. Датчик давления масла дискретный |
K5 | Масса силовых каскадов | Масса ДТОЖ*/ — |
L3 | Вход. Напряжение бортовой сети на выходе ГР | — |
L4 | Масса силовых каскадов | — |
L5 | Масса силовых каскадов зажигания. Не исп. | — |
N2 | — | Управление катушкой зажигания 4 |
N3 | — | Управление катушкой зажигания 3 |
N4 | — | Управление катушкой зажигания 2 |
N5 | — | Управление катушкой зажигания 1 |
*Желтым цветом помечены пины, назначения которых различаются для Ларгус и Веста. Перед дробью назначение для Ларгус*/ за дробью на Весту
Советы по программированию М86
Так же вы можете приобрести у нас тюнингованные прошивки с различными нормами токсичности, с отключенным опросом иммобилайзера тут.