Пакет прошивок Микас 12+обновы 2024
12 900 ₽ Первоначальная цена составляла 12 900 ₽.4 600 ₽Текущая цена: 4 600 ₽.
Пакет прошивок Микас 12 +обновы 2024
ГАЗ пакет прошивок Микас 12

Обновление от 20.07.24 Добавлены 27 идентификаторов. Каждый софт представлен в вариантах Евро-2 тюнинг и Евро-0 тюнинг. Всего 54 файла. |
В данном пакете собраны софты, на все 25 модификаций ЭБУ Микас 12, которые существуют на текущий момент, всего 70 +27 = 97 софт. По мере появления новых софтов данный пакет будет обновляться.
В данном пакете 70 софт, каждый софт представлен в 4-х различных версиях:
- E2 — прошивка с нормами Евро-2;
- E0 — прошивка с нормами Евро-0;
- E2+tun — тюнингованная прошивка с нормами Евро-2;
- E0+tun — тюнингованная прошивка с нормами Евро-0;
В прошивках с нормами токсичности Евро-0 и Евро-2 отключены контроль и прогрев катализатора, работа ДК2, (позволяет полное удаление катализатора и ДК1). Дополнительно на Евро-0 отключена работа ДК1 (возможно физическое удаление ДК1).
Во всех тюнингованных версиях (tun) Снижены температуры включения/отключения до 95/91 гр. ВСО, оптимизированы состав смеси и углы зажигания. Мощность и крутящий момент увеличены во всем диапазоне оборотов.Улучшены запуск двигателя и динамика разгона. Снижено время отклика педали газа. Сдвинута отсечка топливоподачи до 6000 об/мин.
Все прошивки в формате *.bin
Файлы в архивном файле сжатом в 7zip, а не winRAR!
| Номер ЭБУ | Версия калибровок | Комплектация |
| 9815.3763004-01 | UE1005_08 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель Next, ДФ |
| UE1006_10 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель Next, без ДФ | |
| UE1006_13 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель Next, без ДФ | |
| UE1006_15 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель Next, без ДФ | |
| UE1008_17 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель Next борт, без ДФ | |
| UE1010_17 | A274 E4,4х2, бензин, Газель «Бизнес», без ДФ | |
| UE1010_20 | A274 E4, 4х2, бензин, Газель, без ДФ | |
| 9815.3763004-02 | UE1010_18 | A274 E4, бензин, Газель 4×4, без ДФ |
| UE1010_21 | A274 E4, бензин, Газель 4×4, без ДФ | |
| 9815.3763004-03 | UE1010_22 | A274 E4, бензин, Газель школьная, без ДФ |
| 9815.3763004-11 | UE2109_04 | A275 E5, 4×4, бензин, Газель Next, ДФ |
| UE2110_07 | A275 E5, 4×4, бензин, Газель Next, ДФ | |
| UE2110_08 | A275 E5, 4×4, бензин, Газель Next, ДФ | |
| UE2114_11 | A275 E5, 4×4, бензин, Газель Бизнес, ДФ | |
| UE2114_12 | A275 E5, 4×4, бензин, Соболь, ДФ | |
| 9815.3763004-12 | UE2310_09 | A275 E5, 4×4, бензин, Газель Next, MAP, CAN, ДФ |
| UE2314_12 | A275 E5, 4×4, бензин, Соболь, ДФ | |
| UE12316_17 | A275 E5, 4×4, бензин, Соболь. Упрощенное ПО | |
| 9815.3763004-13 | UE2612_09 | A275, E5, 4х2, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км/ч, ДФ, ГП 4,556 |
| UE2614_12 | A275, E5, 4х2, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км/ч, без ДФ, ГП 4,556 | |
| 9815.3763004-16 | UE2509_05 | A275 E5, 4х2, бензин, Газель Next, без ДФ |
| UE2510_05 | A275 E5, 4х2, бензин, Газель Next, без ДФ | |
| UE2510_08 | A275 E5, 4х2, бензин, Газель Next, ДФ | |
| UE2514_13 | A275 E5, 4х2, бензин, Газель Next 2019, ДФ | |
| 9815.3763004-23 | UE2714_12 | A275, E5, Газель Next |
| 9815.3763004-31 | UE3114_11 | A275, E5, Газель Next |
| UE3115_12 | A275, E5, Газель Next | |
| 9815.3763004-33 | UE3615_14 | A275, E5, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км./ч. ДФ, ESP |
| 9815.3763004-36 | UE3315_13 | A275 E5, 4х2, бензин, Газель Next 2020, ДФ, ESP |
| 9815.3763004-43 | UE4610_08 | A275, E5, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км./ч. |
| 9815.3763004-44 | UE4112_09 | A275, E5, Газель Next Школьный 4×4, бенз., огр. 60 км./ч. |
| UE4114_12 | A275, E5, Газель Next Школьный 4×4, бенз., ДФ, огр. 60 км./ч | |
| 9815.3763004-46 | UE4510_05 | A275, E5, 4х2, Газель Next, бенз, без ДФ, MAP, CAN, вискомуфта |
| UE4510_08 | A275, E5, 4х2, Газель Next, бенз, ДФ, MAP, CAN, вискомуфта | |
| UE4513_09 | A275, E5, 4х2, Газель Next, бенз, ДФ, MAP, CAN, вискомуфта | |
| UE4514_12 | A275, E5, 4х2, Газель Next, бенз, ДФ, MAP, CAN | |
| UE4514_13 | A275, E5, 4х2, Газель Next, бенз, ДФ, MAP, CAN | |
| 9815.3763004-53 | UE5312_09 | A275, E5, 4х2, Газель Next Школьный, бенз, c ДФ, MAP, CAN, вискомуфта |
| UE5314_12 | A275, E5, 4х2, Газель Next Школьный, бенз, c ДФ, MAP, CAN, вискомуфта | |
| 9866.3763001-01 | UE9004_04 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан |
| UE9004_05 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель Бизнес | |
| UE9006_07 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель Бизнес | |
| UE9007_08 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель Бизнес | |
| 9866.3763002-01 | UE9210_06 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель, КП CAN, MY2016 |
| UE9211_06 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель, КП CAN, MY2016 | |
| UE9213_08 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель, КП CAN, MY2018.Устранение Р0193 | |
| UE9214_09 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, UE0921409 Газель, КП CAN, MY2019 | |
| UE9214_10 | UMZ421647 E4, 4х2, битопливная, метан, Газель, КП CAN, MY2016 | |
| 9867.3763001-01 | UE9001_01 | UMZ421647 E4, битопливная, пропан |
| UE9002_03 | UMZ421647 E4, битопливная, пропан | |
| UE9002_04 | UMZ421647 E4, битопливная, пропан | |
| UE9003_06 | UMZ421647 E4, битопливная, пропан | |
| UE9014_09 | UMZ421647 E4, битопливная, пропан.Для замены UE9002_04 (TSB №16 193) | |
| 9867.3763002-01 | UE9110_06 | UMZ421647 4×4, E4, Газель «Бизнес», 2017, битопливная, пропан |
| UE9111_06 | UMZ421647 4×4, E4, Газель «Бизнес», 2017, битопливная, пропан | |
| UE9114_09 | UMZ421647 4×4, E4, Газель «Бизнес», 2019, битопливная, пропан | |
| 9867.3763004-01 | UE2007_02 | A275 E5, Газель Next 4×2, битопливная, пропан |
| UE2009_07 | A275 E5, Газель Next 4×2, битопливная, пропан | |
| UE2010_07 | A275 E5, Газель Next 4×2, битопливная, пропан | |
| UE2011_08 | A275 E5, Газель Next, 4×2, битопливная, пропан.Подлежит обязательной замене по TSB 19007 на UE2014_11 | |
| UE2014_11 | A275 E5, Газель Next 4×2, битопливная, пропан | |
| UE2014_12 | A275 E5, Газель Next 4×2, битопливная, пропан | |
| 9867.3763004-11 | UE2410_05 | A275 E5, Газель Next, MAP, CAN, вискомуфта, битопливная, пропан |
| UE2411_08 | A275 E5, Газель Next, MAP, CAN, вискомуфта, битопливная, пропан | |
| 9867.3763004-21 | UE2210_08 | A275 E5, Газель Бизнес, битопливная, пропан, КП CAN |
| UE2211_08 | A275 E5, Газель Бизнес, битопливная, пропан, КП CAN | |
| UE2214_12 | A275 E5, Газель Бизнес, E5, чистый магазинный блок | |
| 9867.3763004-31 | UE3015_12 | A275 E5, Газель Некст, E5, битопливная, пропан , КП CAN |
| 9867.3763004-41 | UE4410_05 | A275 E5, Газель, вискомуфта, ДФ, битопливная, пропан, КП CAN |
| UE4411_08 | A275 E5, Газель, электромуфта, ДФ, битопливная, пропан, КП CAN | |
| UE4414_12 | A275 E5, Газель, битопливная, пропан, КП CAN |
| ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 20.07.24 | ||
| UE14418_17 | UE42024_21 | UE22315_16 |
| UE2414_12 | UE9001_02 | UE32322_19 |
| UE32422_20 | UE09314_09 | UE2109_05 |
| UE2009_04 | UE14518_17 | UE2114_15 |
| UE2014_12 | UE34522_19 | UE12116_17 |
| UE2014_15 | UE23316_16 | UE22115_16 |
| UE12018_17 | UE23116_16 | UE32122_19 |
| UE32022_20 | UE2712_09 | UE42123_20 |
| UE32024_20 | UE12314_15 | |
| Для перевода из Казахстана, Кыргызстана реквизиты карты Бакай банк 4714 2400 6308 8489 После оплаты сообщите по WhatsApp +79649558575 |
_______________________________________________________________________________________
Если возникнут вопросы по оплате, а также по предложениям
и замечаниям по прошивкам, пишите в WhatsApp +79649558575
_______________________________________________________________________________________
